Verkoop van uw gouden munten of baren
Hebt u gouden of zilveren munten die u wilt verkopen? Misschien hebt u als verzamelaar enkele dubbele munten of erfde u een verzameling die u graag in geld wilt omzetten. Of bent u een belegger die wil profiteren van een goed verkoopmoment? Bij ons kunt u terecht voor de verkoop van zowel beleggingsmunten als verzamelstukken. Hieronder vindt u een overzicht van de meest aangeboden gouden munten en baren. Staat uw munt er niet tussen? Geen probleem – neem contact met ons op via onze website.
Let op: sinds 1 april 2024 worden alle betalingen voor edelmetalen enkel via overschrijving uitgevoerd, ook voor bedragen onder €500. Contante betalingen zijn niet meer toegestaan, zelfs niet voor particuliere verkopers. Deze regeling is van toepassing op de handel in edelmetalen en geldt mogelijk breder dan enkel voor juweliers en schroothandelaars.
Belegging in goud: kies het juiste moment
De prijzen voor gouden en zilveren munten in onze webshop worden automatisch bijgewerkt op basis van de actuele goud- en zilverkoersen en de dollarkoers. Dit betekent dat u steeds verzekerd bent van een scherpe, real-time prijs voor uw aankoop.
Huidige goudprijs: €2515.13
GoudBaren | |
Omschrijving | Aankoopprijs * |
1 gram Goudbaar (In blister) | € 81,74 (Bulk: – 0.40%) |
2 gram Goudbaar (In blister) | € 160,97 (Bulk: – 0.40%) |
2.5 gram Goudbaar (In blister) | € 201,21 (Bulk: – 0.40%) |
5 gram Goudbaar (In blister) | € 402,42 (Bulk: – 0.40%) |
10 gram Goudbaar (In blister) | € 799,81 (Bulk: – 0.40%) |
20 gram Goudbaar (In blister) | € 1.584,53 (Bulk: – 0.35%) |
25 gram Goudbaar (In blister) | € 1.976,89 (Bulk: – 0.40%) |
1oz Goudbaar (In blister) | € 2.477,40 (Bulk: – 0.40%) |
50 gram Goudbaar (In blister) | € 3.923,60 (Bulk: – 0.40%) |
100 gram Goudbaar (In blister) | € 7.872,36 (Bulk: – 0.40%) |
250 gram Goudbaar (In blister) | € 19.768,93 (Bulk: – 0.40%) |
500 gram Goudbaar (In blister) | € 39.588,17 (Bulk: – 0.40%) |
1000 gram Goudbaar (In blister) | € 79.176,34 (Bulk: – 0.40%) |
Beleggingsmunten |
|
Krugerrands | |
1oz Krugerrand | € 2.464,83 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
1/2oz Krugerrand | € 1.247,51 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
1/4oz Krugerrand | € 616,21 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
1/10oz Krugerrand | € 249,00 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
Andere |
|
1oz Maple Leaf 1oz Wiener Philharmoniker |
€ 2.462,31 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
1oz Armenian Ark Noah | € 2.459,80 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
1oz Maltese Cross | € 2.479,92 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
1oz Pressburg Mint Proof (In capsule en origineel opbergdoosje) | € 2.500,04 |
30 gram China Panda | € 2.437,16 (In slechte kwaliteit: – 0.55%) |
Nog Andere |
|
België – 50 ECU | € 1.219,84 (In slechte kwaliteit: – 1.00%) |
Historische munten |
|
Oostenrijk – 100 Corona (30.49gr) | € 2.404,47 (In slechte kwaliteit: – 1.00 %) |
* Prijzen zijn richtprijzen en niet bindend.
Gold price by GoldBroker.com